Most Recent Lake Village Homes For Sale
| View All Lake Village Homes For Sale | ||
|
593 Lakehall Rd, Lake Village, AR 71653 | $450,000 4 beds 3.5 baths |
|
4363 E Highway 82, Lake Village, AR 71653 | $250,000 3 beds 3 baths |
|
531 N Lakeshore Dr, Lake Village, AR 71653 | $110,000 4 beds 2 baths |
Real Estate Resources |
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quicken Loans | 03/11/2010 | $1,285 | 4.625% | 2.625 | 4.911% | $1,548 |
| Quicken Loans | 03/11/2010 | $1,361 | 5.125% | 0.125 | 5.191% | $1,548 |
| Quicken Loans | 03/11/2010 | $1,304 | 4.750% | 1.750 | 4.959% | $1,548 |
View Arkansas Homes For Sale (MLS)
Fayetteville/Springdale/Rogers Area Homes For Sale
|
Little Rock Area Homes For Sale
|
Little Rock/North Little Rock Area Homes For Sale
|
Springdale Area Homes For Sale
|
Don't See Your Area?
View All Arkansas Listings